Salaires Opérateur/opératrice d'appareil de traitement - traitement du minerai et du métal de première fusion en Colombie-Britannique
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « opérateur/opératrice d'appareil de traitement - traitement du minerai et du métal de première fusion » dans l’emplacement : Colombie-Britannique. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 19 novembre 2025.
| Communauté/Région | Bas ( $/heure ) | Médian ( $/heure ) | Haut ( $/heure ) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Colombie-Britannique | 38,00 | 45,00 | 56,00 | |
| Région de Cariboo | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de la Côte-nord | 38,53 | 46,83 | 53,64 | |
| Région de Kootenay | 36,58 | 45,21 | 52,31 | |
| Région de Lower Mainland–Sud-ouest | 33,47 | 42,66 | 48,05 | |
| Région de Nechako | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région du Nord-Est | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de Thompson–Okanagan | 40,50 | 47,86 | 55,55 | |
| Région de l'Île de Vancouver et de la côte | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Canada | 32,00 | 44,50 | 53,83 |
Détails de la page
- Date de modification :